| Modelo da Bateria | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Configuração | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Vida Útil do Ciclo | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) |
| Dimensões | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| Classificação à Prova d'Água | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Comunicação | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Corrente de Carga | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Corrente de Descarga | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Temp. de Carga | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| Temp. de Descarga | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Tecnologia de bateria confiável, desempenho comprovado, feita para a estrada.
| Modelo da Bateria | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Configuração | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Vida Útil do Ciclo | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) |
| Dimensões | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| Classificação à Prova d'Água | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Comunicação | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Corrente de Carga | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Corrente de Descarga | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Temp. de Carga | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| Temp. de Descarga | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Tecnologia de bateria confiável, desempenho comprovado, feita para a estrada.