| Item | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Veículo | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico |
| Configuração | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacidade | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Vida Útil do Ciclo | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) |
| Dimensões | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Comunicação | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Classificação de Impermeabilidade | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Corrente de Carga | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) |
| Corrente de Descarga | 1.5C (contínuo) | 1.0C (contínuo) | 1.5C (contínuo) | 1.5C (contínuo) | 1.5C (contínuo) |
| Temp. de Carga | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temp. de Descarga | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Tecnologia de bateria confiável, desempenho comprovado, feita para a estrada.
| Item | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Veículo | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico | Triciclo Elétrico |
| Configuração | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacidade | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Vida Útil do Ciclo | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) |
| Dimensões | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Comunicação | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Classificação de Impermeabilidade | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Corrente de Carga | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) | 0.5C (contínuo) |
| Corrente de Descarga | 1.5C (contínuo) | 1.0C (contínuo) | 1.5C (contínuo) | 1.5C (contínuo) | 1.5C (contínuo) |
| Temp. de Carga | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temp. de Descarga | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Tecnologia de bateria confiável, desempenho comprovado, feita para a estrada.