|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Sistema de Armazenamento de Energia de Alta Capacidade,Sistema de Armazenamento de Energia de Longa Vida Útil,Sistema de armazenamento de energia residencial |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Entrada do Sistema FV | ||
| Potência Máxima de Saída (W) | 6500 | 6500 |
| Tensão Máxima de Saída (V) | 500 | 500 |
| Faixa de Tensão de Operação MPPT/Tensão Nominal (V) | 125~425 | 125~425 |
| Número de MPPT | 2 | 2 |
| Entrada/Saída CA (Rede) | ||
| Potência Nominal de Entrada/Saída (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Tensão/Faixa de Frequência Nominal (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Corrente Nominal (A) | 21.7 | 21.7 |
| Fator de Potência (Ajustável) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Tipo de Conexão à Rede | Monofásico | Monofásico |
| Parâmetros da Bateria | ||
| Faixa de Tensão (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Corrente Nominal de Carga/Descarga (A) | 100/100 | 100/100 |
| Energia Nominal (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro-Lítio Semi-sólido | Fosfato de Ferro-Lítio Semi-sólido |
| Saída CA (Fora da rede) | ||
| Potência Aparente/Ativa Máxima (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Tensão/Frequência Nominal de Saída (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Tempo de Comutação (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Eficiência | ||
| Eficiência Máxima (%) | 97 | 97 |
| Funções de Proteção | ||
| Proteção contra Surtos CC/CA | Tipo Ⅱ | |
| Dimensões, Peso e Condições de Operação | ||
| Dimensões (L×C×A) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Peso (kg) | 70 | 125 |
| Temperatura de Operação (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Método de Arrefecimento | Auto-arrefecimento | Auto-arrefecimento |
Pessoa de Contato: Simon Luan
Telefone: +86 18970096777