Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 6 |
Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes portuários |
Marca do motor: | BYD | Tipo de combustível: | Eletrodomésticos |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido. |
Tipo de transmissão: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 12 |
Número de deslocamento reverso: | 1 | Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm |
Tamanho: | Apresentação de dados: | Peso bruto do veículo: | 2000 a 2000 kg |
Capacidade (carga): | > 50T | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal |
fileiras do assento: | Linha única | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | tipo da bateria: | BYD |
Capacidade da bateria: | 282Kwh | Poder máximo do motor: | 360kW |
Potência de carga: | DC100x2 | Distância percorrida: | >130 |
Porto: | Xinjiang, Ningbo, Xangai |
Parâmetros básicos
|
unidade
|
Versão de troca de potência Q3
|
Comprimento * largura * altura
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
Peso do travão
|
Quilos
|
11370
|
Massa total
|
Quilos
|
26000
|
Massa total do quase-reboque
|
Quilos
|
37500
|
distância entre eixos
|
mm
|
3800+1350
|
Especificações da sela
|
|
50#
|
CWTVC condição de trabalho quilometragem global
|
km
|
> 130
|
Formulário de condução
|
|
6X4
|
Potência máxima do motor
|
kW
|
180x2
|
velocidade máxima
|
km/h
|
89
|
Maxima graduabilidade
|
|
30%
|
Tipo de bateria
|
|
Fosfato de ferro de lítio
|
nível da bateria
|
KWh
|
281.9
|
potência de carga
|
kW
|
120x2
|
Pessoa de Contato: Mr. Simon Luan
Telefone: 17779102287