| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda | 
|---|---|---|---|
| Potência: | 451 - 500 cv | Norma de emissões: | Euro 6 | 
| Segement: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção | 
| Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Capacidade do motor: | < 4L=""> | 
| Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido. | Tipo de transmissão: | Automático | 
| Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 1 | 
| Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensões (l x w x h) (milímetros): | 9640*2550*3320 | 
| Dimensão do tanque de carga: | 5600*2300*1200 | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M | 
| Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | > 50T | 
| Capacidade do tanque de combustível: | ≤100L | Rodas motrizes: | 8x4 | 
| Passageiros: | 2 | Seat de motorista: | Normal | 
| Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | Normal | 
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | 
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema de multimédios: | - Sim, sim. | 
| Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático | 
| Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online | 
| Capacidade da bateria: | 422 KWH | tipo da bateria: | Bateria BYD de lítio-fosfato de ferro | 
| Nome do produto: | Caminhão de descarga 8x4 | Motor: | 390 kW | 
| Potência de carga: | DC120x2 | Tipo de bateria: | Fosfato do ferro do lítio | 
| Porto: | XinJiang, ShanghaiHai, Ningbo | 
| 
 Parâmetros básicos 
 | 
 unidade 
 | 
 | 
| 
 Comprimento * largura * altura 
 | 
 mm 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 distância entre eixos 
 | 
 mm 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 Massa total 
 | 
 Quilos 
 | 
 31000 
 | 
| 
 Peso do travão 
 | 
 Quilos 
 | 
 11700 
 | 
| 
 Formulário de condução 
 | 
 | 
 8x4 
 | 
| 
 velocidade máxima 
 | 
 km/h 
 | 
 85 
 | 
| 
 Maxima graduabilidade 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 Potência máxima do motor 
 | 
 kW 
 | 
 390 
 | 
| 
 Tipo de bateria 
 | 
 | 
 Fosfato de ferro de lítio 
 | 
| 
 nível da bateria 
 | 
 KWh 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 CWTVC condição de trabalho quilometragem global 
 | 
 km 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 potência de carga 
 | 
 kW 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 tempo de carga 
 | 
 h 
 | 
 < 2 
 | 
Pessoa de Contato: Mr. Simon Luan
Telefone: 17779102287