Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Localização da sala de exposição: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Brasil, Espanha, Coreia do Sul, Japão |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Souce do poder: | Motor AC |
Altura de levantamento mínima: | 2620mm | Comprimento da forquilha: | 1220 mm |
Largura da forquilha: | 75-150mm | Dimensões globais: | 3990 |
Garantia: | Não disponível | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | Não está disponível |
Componentes essenciais: | Motor, caixa de engrenagens, motor, PLC | Peso (kg): | 12500 quilogramas |
Voltagem da bateria (V): | 80 | Capacidade da bateria (Ah): | 1080 |
Corrente de carga (A): | 200 | Capacidade nominal (kg): | 7000-8000 |
Radius de rotação (mm): | 3100 | Velocidade de viagem, carregada (km): | 16 |
Porto: | Xinjiang, Ningbo, Xangai, Chengdu, Tianjin |
|
BCE70B
|
BCE80B
|
Especificações
|
BCE70C
|
BCE80C
|
Capacidade nominal (kg)
|
7000
|
8000
|
Peso total em peso da bateria ((kg)
|
12500
|
13300
|
Altura do guarda aéreo ((mm)
|
2780
|
2780
|
Duração total ((mm)
|
3550
|
3550
|
Largura total ((mm)
|
2076
|
2076
|
Radius de rotação (mm)
|
3100
|
3100
|
Velocidade de viagem, carregada (km)
|
16
|
16
|
Velocidade de elevação, carregada ((mm/s))
|
400
|
400
|
Voltagem da bateria (V)
|
80
|
80
|
Capacidade da bateria (AH)
|
1080
|
1080
|
Corrente de carga (A)
|
200
|
200
|
Tempo de carregamento (H)
|
6
|
6
|
Certificação
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Pessoa de Contato: Mr. Simon Luan
Telefone: 17779102287