Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Localização da sala de exposição: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Brasil, Espanha, Coreia do Sul, Japão |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Souce do poder: | Motor AC |
Altura de levantamento mínima: | 2105mm | Comprimento da forquilha: | 1070mm |
Largura da forquilha: | 40-50-125 mm | Dimensões globais: | 3670 |
Garantia: | Não disponível | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | Não está disponível |
Componentes essenciais: | Motor, caixa de engrenagens, motor, PLC | Peso (kg): | 5600 QUILOGRAMAS |
Voltagem da bateria (V): | 80 | Capacidade da bateria (Ah): | 270,540 |
Corrente de carga (A): | 200 | Capacidade nominal (kg): | 3000-3500 |
Radius de rotação (mm): | 2270 | Velocidade de viagem, carregada (km): | 15 |
Porto: | Xinjiang, Ningbo, Xangai, Chengdu, Tianjin |
|
BCE30D
|
BCE35D
|
Especificações
|
BCE30E
|
BCE35E
|
Capacidade nominal (kg)
|
3000
|
3500
|
Peso total em peso da bateria ((kg)
|
5270
|
5600
|
Altura do guarda aéreo ((mm)
|
2215
|
2215
|
Duração total ((mm)
|
2600
|
2600
|
Largura total ((mm)
|
1360
|
1360
|
Radius de rotação (mm)
|
2270
|
2270
|
Velocidade de viagem, carregada (km)
|
15
|
15
|
Velocidade de elevação, carregada ((mm/s))
|
380
|
380
|
Voltagem da bateria (V)
|
80
|
80
|
Capacidade da bateria (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Corrente de carga (A)
|
200
|
200
|
Tempo de carregamento (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certificação
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Pessoa de Contato: Mr. Simon Luan
Telefone: 17779102287