Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Localização da sala de exposição: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Brasil, Espanha, Coreia do Sul, Japão |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Souce do poder: | Motor AC |
Altura de levantamento mínima: | 1990mm | Comprimento da forquilha: | 100-107-120 mm |
Largura da forquilha: | 40 mm | Dimensões globais: | 3375 |
Garantia: | Não disponível | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | Não está disponível |
Componentes essenciais: | Motor, caixa de engrenagens, motor, PLC | Peso (kg): | 4220 kg |
Voltagem da bateria (V): | 80 | Capacidade da bateria (Ah): | 270,540 |
Corrente de carga (A): | 200 | Capacidade nominal (kg): | 2000-2500 |
Radius de rotação (mm): | 2020-2020 | Velocidade de viagem, carregada (km): | 15 |
Porto: | Xinjiang, Ningbo, Xangai, Chengdu, Tianjin |
BCE20B
|
BCE20D
|
BCE25D
|
Especificações
|
BCE20E
|
BCE25E
|
Capacidade nominal (kg)
|
2000
|
2500
|
Peso total em peso da bateria ((kg)
|
3620
|
4220
|
Altura do guarda aéreo ((mm)
|
2195
|
2195
|
Duração total ((mm)
|
2305
|
2305
|
Largura total ((mm)
|
1195
|
1195
|
Radius de rotação (mm)
|
2020
|
2020
|
Velocidade de viagem, carregada (km)
|
15
|
15
|
Velocidade de elevação, carregada ((mm/s))
|
420
|
420
|
Voltagem da bateria (V)
|
80
|
80
|
Capacidade da bateria (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Corrente de carga (A)
|
200
|
200
|
Tempo de carregamento (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certificação
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Pessoa de Contato: Mr. Simon Luan
Telefone: 17779102287