|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Localização da sala de exposição: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Brasil, Espanha, Coreia do Sul, Japão |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Souce do poder: | Motor AC |
| Altura de levantamento mínima: | 2020mm | Comprimento da forquilha: | 100 mm |
| Largura da forquilha: | 40 mm | Dimensões globais: | 2935 |
| Garantia: | Não disponível | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | Não está disponível |
| Componentes essenciais: | Motor, caixa de engrenagens, motor, PLC | Peso (kg): | 3340kg |
| Voltagem da bateria (V): | 80 | Capacidade da bateria (Ah): | 270,340 |
| Corrente de carga (A): | 200 | Capacidade nominal (kg): | 1600-1800 |
| Radius de rotação (mm): | 1860 | Velocidade de viagem, carregada (km): | 16 |
| Porto: | Xinjiang, Ningbo, Xangai, Chengdu, Tianjin |
|
|
BCE16S-B
|
BCE18S-B
|
|
Especificações
|
BCE16S-C
|
BCE18S-C
|
|
Capacidade nominal (kg)
|
1600
|
1,800
|
|
Peso total em peso da bateria ((kg)
|
3,340
|
3,490
|
|
Altura do guarda aéreo ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
|
Duração total ((mm)
|
2,125
|
2,125
|
|
Largura total ((mm)
|
1,050
|
1,050
|
|
Radius de rotação (mm)
|
1,860
|
1,860
|
|
Velocidade de viagem, carregada (km)
|
16
|
16
|
|
Velocidade de elevação, carregada ((mm/s))
|
420
|
420
|
|
Voltagem da bateria (V)
|
80
|
80
|
|
Capacidade da bateria (AH)
|
270
|
270
|
|
Corrente de carga (A)
|
200
|
200
|
|
Tempo de carregamento (H)
|
1.5
|
1.5
|
|
Certificação
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Pessoa de Contato: Simon Luan
Telefone: +86 18970096777